| 名 称 | 診療科名 | 所在地 | TEL | 移植件数 | 採取件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉大学医学部附属病院 | 第1内科 | 千葉市中央区亥鼻1−8−1 | 043-226-2083 | 149 | 112 |
| 第2内科※1 | 043-225-6502 | ||||
| 小児科 | 043-226-2144 | ||||
| 千葉県こども病院 | 血液腫瘍科※1※2 | 千葉市緑区辺田町579−1 | 043-292-2111 | 55 | 0 |
| 国保松戸市立病院 | 内科 | 松戸市上本郷4005 | 047-363-2171 | 12 | 50 |
| 小児科 | |||||
| 亀田総合病院 | 血液内科 | 鴨川市東929 | 0470-92-2211 | 79 | 39 |
| 千葉市立青葉病院 | 内科 | 千葉市中央区矢作町827 | 043-227-1131 | 42 | 60 |
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 総合内科 | 柏市柏下163−1 | 0471-64-1111 | 41 | 101 |
| 注) | ※1:国際認定、※2:移植のみ認定 |
| 移植件数および採取件数は1983年から2010年3月末までの数です。 |